|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Độ phân giải màn hình:: | 1920x1080 | Hệ điêu hanh: | IOS |
|---|---|---|---|
| Đặc tính: | 3G, wifi, 5G, Điều hướng GPS, Phát lại MP3, Màn hình cảm ứng | Cấp:: | AA + (Gần như mới) |
| Di động:: | GSM / WCDMA / LTE | Điều kiện:: | Điện thoại gốc đã qua sử dụng |
| Ngôn ngữ:: | Hỗ trợ đa ngôn ngữ | CPU:: | Deca Core |
Bán buôn điện thoại di động cũ Iphone 11,11pro, 12, 12pro, 12 pro max đã qua sử dụng nguyên bản
| MẠNG | Công nghệ | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
| PHÓNG | Công bố | 2017, tháng 9 |
| Trạng thái | Có sẵn.Phát hành 2017, tháng 9 | |
| THÂN HÌNH | Kích thước | 158,4x78,1x7,5mm |
| Cân nặng | 202 g | |
| SIM | Sim nano | |
| - Cảm biến vân tay (Touch ID) | ||
| - Thanh toán (được chứng nhận Visa, MasterCard, AMEX) | ||
| TRƯNG BÀY | Kiểu | Màn hình LCD IPS có đèn nền LED, màn hình cảm ứng điện dung, |
| Kích thước | 1920 x 1080 pixel, 5,5 inch (mật độ pixel ~ 401 ppi) | |
| Cảm ưng đa điểm | Đúng | |
| Sự bảo vệ | Kính chống vỡ, lớp phủ oleophobic | |
| - Hiển thị thu phóng | ||
| NỀN TẢNG | Hệ điều hành | OS 11, có thể nâng cấp lên OS11 ~ 12 |
| Chipset | A11 + M11 | |
| KÝ ỨC | Khe cắm thẻ nhớ | Không |
| Nội bộ | 64/256 / GB, RAM 3 GB | |
| MÁY ẢNH | Sơ cấp | 8 MP, 3264 x 2448 pixel, tự động lấy nét theo pha, đèn flash LED kép (tông màu kép), kiểm tra chất lượng |
| Đặc trưng | Kích thước cảm biến 1/3 '', kích thước pixel 1,5µm, gắn thẻ địa lý, quay video và hình ảnh HD đồng thời, chạm lấy nét, nhận diện khuôn mặt / nụ cười, HDR (ảnh / toàn cảnh) | |
| Video | 1080p @ 60fps, 720p @ 240fps, kiểm tra chất lượng | |
| Thứ hai | 1,2 MP, 720p @ 30 khung hình / giây, nhận diện khuôn mặt, HDR, FaceTime qua Wi-Fi hoặc Di động | |
| ÂM THANH | Các loại cảnh báo | Rung, nhạc chuông độc quyền |
| Loa ngoài | Đúng | |
| Giắc cắm 3,5 mm | Đúng | |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, băng tần kép, điểm phát sóng |
| Bluetooth | v4.0, A2DP, LE | |
| GPS | Có, với A-GPS, GLONASS | |
| NFC | Có (Chỉ thanh toán) | |
| Đài | Không | |
| USB | v2.0, đầu nối có thể đảo ngược | |
| ĐẶC TRƯNG | Cảm biến | Gia tốc kế, con quay hồi chuyển, độ gần, la bàn, phong vũ biểu |
| Nhắn tin | Tin nhắn, SMS (chế độ xem theo chuỗi), MMS, Email, Email đẩy | |
| Trình duyệt | HTML5 (Safari) | |
| Java | Không | |
| - Khử tiếng ồn chủ động với mic chuyên dụng | ||
| - các lệnh và chính tả bằng ngôn ngữ tự nhiên | ||
| - Dịch vụ đám mây đám mây | ||
| - Chuỗi khóa đám mây | ||
| - TV-out | ||
| - Bản đồ | ||
| - Trình chỉnh sửa / trình phát âm thanh / video | ||
| - Người tổ chức | ||
| - Trình xem / chỉnh sửa tài liệu | ||
| - Trình xem / chỉnh sửa ảnh | ||
| - Ghi nhớ giọng nói / quay số / lệnh | ||
| - Kiểu nhập văn bản tiên đoán | ||
| ẮC QUY | Pin Li-Po 1810 mAh không thể tháo rời (6,9 Wh) | |
| đứng gần | Lên đến 250 giờ (3G) | |
| Thời gian nói chuyện | Lên đến 14 giờ (3G) | |
| Chơi nhạc | Lên đến 50 giờ | |
| MISC | Màu sắc | Xám không gian, bạc, vàng |
| SAR US | 1,18 W / kg (đầu) 1,18 W / kg (thân) | |
| SAR EU | 0,98 W / kg (đầu) 0,97 W / kg (thân) | |
| Nhóm giá cả | ||
| KIỂM TRA | Hiệu suất | Basemark OS II: 1252 / Basemark X: 15841 |
| Trưng bày | Tỷ lệ tương phản: 1213 (danh nghĩa), 3,838 (ánh sáng mặt trời) | |
| Máy ảnh | Ảnh / Video | |
| Loa ngoài | Giọng nói 66dB / Tiếng ồn 65dB / Đổ chuông 72dB | |
| Chất lượng âm thanh | Tiếng ồn -94dB / nhiễu xuyên âm -73,4dB | |
| Tuổi thọ pin | Đánh giá độ bền 61 giờ |
Người liên hệ: Silvia
Tel: +8615889348643
Fax: 86-755-8341-9542